国产永久在线精品免费观看_国产欧美中文字幕日韩_极品白嫩国产美女流白浆在线观看_久久免费只有精品_欧美国产精品国产三级国产AⅤ下载_亚洲伦理电影在线_飘花电影在线播放_www免费插插视频_亚洲av线av无码av动作片_h无码精品动漫免费看

濾芯廠家生產(chǎn),空氣濾芯,除塵濾芯,液壓濾芯-打造產(chǎn)品優(yōu)勢,塑造品牌形象-旭峰過濾器制造有限公司

過濾知識專題報道聯(lián)系我們

互換mann燃油濾清器WDK725

濾芯類型:燃油濾清器濾芯;

產(chǎn)品原廠:MANN德國曼牌濾芯;

頗爾型號:WDK725;

規(guī)格尺寸:

直徑:76mm,內(nèi)徑:M16*1.5mm,高:206mm,密封圈外徑:71mm,密封圈內(nèi)徑:642mm;

產(chǎn)品介紹

互換燃油濾清器WDK725
應用范圍:
EVOBUS (原裝)
Setra S/SG 300
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
S 315 NF (Multi Class) MB-OM 447 hLA 184 250 03/96 →
S 315 NF (Multi Class) MB OM 447 hLA 257 350 04/96 →
S 315 NF (Multi Class) MB OM 447 hLA 220 300 05/96 →
Travego (O 580 / 629 + 632)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
15 RH/RHD (629) OM 457 LA 300 408 11/99 → 12/06
15 RHD, 16 RHD, 17 RHD (632.005-012) OM 457 LA Euro 4/5/EEV 315 428 09/06 →
中國重汽 / CNHTC
其他 歐2 / Others Euro 2
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
攪拌車 / Mixer, WD615
牽引車 / Tractor, WD615
自卸車 / Dumper, WD615
載貨車 / Cargo Truck, WD615
斯泰爾王 歐2 / Sitaier King Euro 2
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
牽引車 / Tractors WD615.627 WD615.877
牽引車 / Tractors WD615.697 WD615.477
自卸車 / Dumpers WD615.627 WD615.877
自卸車 / Dumpers WD615.697 WD615.477
載貨車 / Cargo Trucks WD615.627 WD615.877
載貨車 / Cargo Trucks WD615.697 WD615.477
豪沃 歐2 / Howo Euro 2
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
攪拌車 / Mixers WD615.697 WD615.477
攪拌車 / Mixers WD615.627 WD615.877
牽引車 / Tractors WD615.627 WD615.877
牽引車 / Tractors WD615.697 WD615.477
自卸車 / Dumpers WD615.627 WD615.877
自卸車 / Dumpers WD615.697 WD615.477
載貨車 / Cargo Trucks WD615.697 WD615.477
載貨車 / Cargo Trucks WD615.627 WD615.877
利渤海爾 / LIEBHERR
L (裝載機 / Loader)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
L 506 Stereo DEUTZ TD2009L4
L 507 Stereo DEUTZ TD2009L4
L 508 Stereo DEUTZ TD2009L4
L 509 Stereo DEUTZ TD2011L4W
L 510 Stereo DEUTZ TD2011L4W
L 524 JOHN DEERE 4045HF286
L 580 LIEBHERR D936L A6
LR (裝載機 / Track Loaders)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
LR 622 B Litronic LIEBHERR D 924 T-E
LR 632 B Litronic LIEBHERR D 926 TI-E
LTM (起重機 / Crane)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
LTM 1060 LIEBHERR D 9306 TI
LTM 1100/2 LIEBHERR D 9406TI-E(下車/Bottom)
LTM 1150/1 LIEBHERR D 9408TI-E(下車/Bottom)
LTM 1150/1 LIEBHERR D 9408TI-E(下車/Bottom)
PR (推土機 / Bulldozer)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
PR 712 B Litronic LIEBHERR D 924 T-E
PR 724 Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R (挖掘機 / Excavator)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
R 900 C Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 904 C Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 914 B Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 914 Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 924 B Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 934 B Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 934 B Litronic LIEBHERR D 924 TI-E
R 944 B Litronic LIEBHERR D 926 TI-E
廈工 / XGMA
XG (挖掘機 / Excavator)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
XG806 YANMAR 4TNV94
曼卡車 / MAN TRUCK (原裝)
CLA Cargo Line A (06-)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
15.220 (18D08) D0836 162 220 10/06 →
26.280 (26D08) D0836 206 280 10/06 →
F2000 + F2000 Evolution (94-)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
19.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
19.403 F (F2000 / T31) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
19.414 F (F2000) D 2866 LF1 301 410 09/98 →
23.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
23.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
23.403 FNL (F2000 / T35) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
23.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
24.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
24.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
24.403 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
24.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
26.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
26.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
26.403 DF (F2000 / T37/39) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
26.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
27.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
27.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
27.373 DF (F2000 / T48) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
27.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
27.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
28.314 FNLC (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/99 →
28.343 FA/FN (E2000) D 2865 LF21 250 341 09/96 →
28.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF 20 294 401 09/96 →
30.314 FN (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/98 →
30.364 FN (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
30.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF20 294 401 03/97 →
30.414 FN (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
32.314 F/VF (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
32.343 VF (F2000 / T15) D 2865 LF21 250 340 08/95 →
32.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
32.403 VF (F2000 / T45) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
32.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
33.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
35.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
35.403 VF (F2000 / T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
35.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
40.403 DF (E/F2000) D 2866 LF20 294 401 01/94 →
40.414 DF (E2000) D 2866 LF31 301 410 08/99 →
41.364 VF (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
41.403 VF (F2000/T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
41.414 VF (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
42.414 VFAK (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
50.373 VFK (E2000) D 2866 LF 271 370 06/98 →
50.403 VF (E2000) D 2866 LF20 294 401 06/98 →
50.414 VF/VFA (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
曼卡車/MAN
F2000 + F2000 Evolution
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
19.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
19.343 CNG (F2000 / T00) E 2866 (Gas) 170 230 01/94 →
19.373 F (F2000 / T31) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
19.403 F (F 2000 / T31) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
19.414 F (F2000) D 2866 LF1 301 410 09/98 →
19.423 F (F2000 / T31) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
23.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
23.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
23.403 FNL (F2000 / T35) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
23.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
24.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
24.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
24.373 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
24.403 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
24.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
24.423 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
26.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
26.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 370 09/98 →
26.373 DF (F2000 / T39) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
26.403 DF (F2000 / T37/39) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
26.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
26.423 DF (F2000 / T39) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
27.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
27.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
27.373 DF (F2000 / T48) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
27.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
27.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
27.423 DF (F2000 / T48) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
28.314 FNLC (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/99 →
28.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF 20 294 401 09/96 →
30.314 FN (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/98 →
30.364 FN (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
30.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF20 294 401 03/97 →
30.414 FN (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
32.314 F/VF (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
32.343 VF (F2000 / T15) D 2865 LF21 250 340 08/95 →
32.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
32.403 VF (F2000 / T45) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
32.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
33.373 DF (F2000 / T48) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
33.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
33.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
33.423 DF (F2000 / T48) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
35.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
35.403 VF (F2000 / T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
35.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
40.403 DF (E2000) D 2866 LF20 294 401 08/99 →
40.414 DF (E2000) D 2866 LF31 301 410 08/99 →
41.364 VF (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
41.403 VF (F2000/T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
41.414 VF (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
42.414 VFAK (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
50.373 VFK (E2000) D 2866 LF 271 370 06/98 →
50.403 VF (E2000) D 2866 LF20 294 401 06/98 →
50.414 VF/VFA (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
沃爾沃(工程機械) / VOLVO CONSTRUCTION
攤鋪機 / Paver
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
ABG2820 DEUTZ TD2011L04
默羅 / MERLO
作業(yè)平臺 / Platform
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
MPR20 DEUTZ TD2011L04w
MPR30 DEUTZ TD2011L04w
混凝土攪拌機 / Concrete Mixer
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
DBM3500EV DEUTZ TD2011L04w

上一篇:
下一篇:

在線留言