替代德國曼牌機油濾清器W11102/37
互換范圍:
上海杰西博工程機械有限公司/J.C. BAMFORD:17/98593
維特根集團 / WIRTGEN GROUP:M10015718
應(yīng)用范圍:
斯堪尼亞卡車 / SCANIA TRUCK (原裝)
P (P230 – P490)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
P 230 DC9 16-230 E4 169 230 10/05 →
P 230 DC9-01/04/13-230 E3 169 230 09/04 →
P 270 DC9 12-270 E3 198 270 09/04 →
P 270 DC9 17-270 E4 198 270 10/05 →
P 310 DC9 18/110-310 E 4/5 228 310 11/05 →
P 310 DC9 11-310 E3 228 310 09/04 →
P 340 DC11 08-340 E3 250 340 09/04 →
P 340 DC12 10-340 E4 250 340 05/06 →
P 380 DC12 13-380 E4 280 380 10/05 →
P 380 DC12 18-380 E5 280 381 10/07 →
P 380 DC11 09-380 E3 279 380 09/04 →
P 420 DC12 14-420 E3 309 420 09/04 →
P 420 DT12 12-420 E4 309 420 09/04 → 09/06
P 420 DC12 15-420 E5 309 420 05/06 →
P 470 DT12 06-470 E3 345 470 09/04 → 09/07
P 480 DT12 17-480 E4 353 480 09/06 →
斯堪尼亞客車 / SCANIA BUS (原裝)
Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
270 H, L, M DC 9 17 270 198 270 09/07 →
310 H, L, M DC 9 18 310 228 310 09/07 →
340 H, L, M DC 12 10 340 250 340 09/07 →
380 H, L, M DC 12 13 380 280 380 09/07 →
K94/114/124
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
K 124 DC 12 (Euro3) 310 421 08/99 →
OmniCity/Line/Link (Irizar)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
11/12/18 DC901/02/03 09/02 →
11/12/18 DC 9 17 270 198 270 09/06 →
11/12/18 DC 9 18 310 228 310 09/06 →
11/12/18 DC 9 E02 270 198 270 11/07 →
11/12/18 DC 9 16 230 169 230 09/06 →
OmniExpress
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
OmniExpress 310 DC 9 18 310 228 310 09/07 →
OmniExpress 380 DC 12 13 380 279 380 09/07 →
OmniExpress 420 DC 12 13 420 309 420 09/07 →
PB / Irizar PB
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DT 12 03 470 345 470 09/06 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DT 12 12 420 309 420 09/06 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DT 12 17 480 353 480 10/07 →
PB 420 DC12 309 420 10/02 → 08/06
產(chǎn)品介紹