国产永久在线精品免费观看_国产欧美中文字幕日韩_极品白嫩国产美女流白浆在线观看_久久免费只有精品_欧美国产精品国产三级国产AⅤ下载_亚洲伦理电影在线_飘花电影在线播放_www免费插插视频_亚洲av线av无码av动作片_h无码精品动漫免费看

濾芯廠家生產(chǎn),空氣濾芯,除塵濾芯,液壓濾芯-打造產(chǎn)品優(yōu)勢,塑造品牌形象-旭峰過濾器制造有限公司

過濾知識專題報道聯(lián)系我們

替換MANN曼牌濾芯C301353 C17170

濾芯類型:空氣濾芯;
產(chǎn)品原廠:MANN德國曼牌濾芯;
頗爾型號:C301353? C17170;
規(guī)格尺寸:外直徑:304mm,內直徑:169mm,長度:483mm;
產(chǎn)品介紹

替換MANN曼牌濾芯C301353? C17170
應用范圍:
曼卡車 / MAN TRUCK (原裝)
F2000 + F2000 Evolution (94-)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
19.233 F CNG (F2000) E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09/96 →
19.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
19.343 F CNG (F2000 / T00) E 2866 (Gas) 170 230 01/94 →
19.403 F (F2000 / T31) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
19.414 F (F2000) D 2866 LF1 301 410 09/98 →
23.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
23.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
23.403 FNL (F2000 / T35) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
23.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
24.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
24.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
24.403 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
24.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
26.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
26.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
26.403 DF (F2000 / T37/39) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
26.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
27.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
27.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
27.373 DF (F2000 / T48) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
27.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
27.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
28.314 FNLC (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/99 →
28.343 FA/FN (E2000) D 2865 LF21 250 341 09/96 →
28.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF 20 294 401 09/96 →
30.314 FN (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/98 →
30.364 FN (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
30.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF20 294 401 03/97 →
30.414 FN (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
32.314 F/VF (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
32.343 VF (F2000 / T15) D 2865 LF21 250 340 08/95 →
32.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
32.403 VF (F2000 / T45) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
32.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
33.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
35.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
35.403 VF (F2000 / T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
35.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
40.403 DF (E/F2000) D 2866 LF20 294 401 01/94 →
40.414 DF (E2000) D 2866 LF31 301 410 08/99 →
41.364 VF (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
41.403 VF (F2000/T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
41.414 VF (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
42.414 VFAK (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
50.373 VFK (E2000) D 2866 LF 271 370 06/98 →
50.403 VF (E2000) D 2866 LF20 294 401 06/98 →
50.414 VF/VFA (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
曼卡車/MAN
F2000 + F2000 Evolution
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
19.233 F (F2000) E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09/96 →
19.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
19.343 CNG (F2000 / T00) E 2866 (Gas) 170 230 01/94 →
19.373 F (F2000 / T31) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
19.403 F (F 2000 / T31) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
19.414 F (F2000) D 2866 LF1 301 410 09/98 →
19.423 F (F2000 / T31) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
23.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
23.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
23.403 FNL (F2000 / T35) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
23.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
24.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
24.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
24.373 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
24.403 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
24.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
24.423 FNL (F2000 / T37) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
26.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
26.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
26.373 DF (F2000 / T39) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
26.403 DF (F2000 / T37/39)D 2866 LF20 294 400 01/94 →
26.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
26.423 DF (F2000 / T39) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
27.314 F (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
27.364 F (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
27.373 DF (F2000 / T48) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
27.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
27.414 F (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
27.423 DF (F2000 / T48) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
28.314 FNLC (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/99 →
28.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF 20 294 401 09/96 →
30.314 FN (E2000) D 2866 LF34 228 311 07/98 →
30.364 FN (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
30.403 FA/FN (E2000) D 2866 LF20 294 401 03/97 →
30.414 FN (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
32.314 F/VF (F2000) D 2866 LF34 228 310 09/98 →
32.343 VF (F2000 / T15) D 2865 LF21 250 340 08/95 →
32.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
32.403 VF (F2000 / T45) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
32.414F/VF(F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
33.373 DF (F2000 / T48) D 2866 LF21 272 370 01/94 → 12/95
33.403 DF (F2000 / T48) D 2866 LF20 294 400 01/94 →
33.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
33.423 DF (F2000 / T48) D 2866 LF22 309 420 01/94 → 12/95
35.364 F/VF (F2000) D 2866 LF35 265 360 09/98 →
35.403 VF (F2000 / T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
35.414 F/VF (F2000) D 2866 LF31 301 410 09/98 →
40.403 DF (E2000) D 2866 LF20 294 401 08/99 →
40.414 DF (E2000) D 2866 LF31 301 410 08/99 →
41.364 VF (E2000) D 2866 LF35 265 361 07/98 →
41.403 VF (F2000/T46) D 2866 LF20 294 400 08/95 →
41.414 VF (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
42.414 VFAK (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →
50.373 VFK (E2000) D 2866 LF 271 370 06/98 →
50.403 VF (E2000) D 2866 LF20 294 401 06/98 →
50.414 VF/VFA (E2000) D 2866 LF31 301 410 07/98 →

上一篇:
下一篇:

在線留言