替換MANN曼牌濾芯C261100? CF1650
互換范圍:
利勃海爾/LIEBHERR:592299014
英格索蘭/INGERSOLL-RAND:23388275
應用范圍:
斯堪尼亞客車 / SCANIA BUS (原裝)
A30, Higer A30
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
12, 12,5, 13 DC09 E6 265 360 01/14 →
12, 12,5, 13 DC09 E6 235 320 01/14 →
12, 12,5, 13 DC09 E6 184 250 01/14 →
12, 12,5, 13 DC09 E6 206 280 01/14 →
Citywide LE/LF
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
250 DC09 111 250 184 250 09/13 →
280 DC09 113 280 206 280 09/13 →
280 CNG OC09 101 280 206 280 09/13 →
320 DC09 108 320 235 320 09/13 →
320 CNG OC09 101 320 235 280 09/13 →
360 DC09 112 360 265 360 09/13 →
Interlink HD/LD/MD
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
250 DC 09 184 250 01/16 →
280 DC 09 206 280 01/16 →
280 CNG OC 09 206 280 01/16 →
320 DC 09 235 320 01/16 →
320 CNG DC 09 235 320 01/16 →
360 DC 09 265 360 01/16 →
410 DC 13 302 411 01/16 →
450 DC 13 331 450 01/16 →
490 DC 13 360 490 01/16 →
Irizar i4 / i4H / i4 LE / i6
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
270 H, L, M DC 9 17 270 198 270 09/07 →
280 H, L, M DC 9 29/36 280 206 280 09/08 →
310 H, L, M DC 9 18 310 228 310 09/07 →
320 H, L, M DC 9 22/32 320 235 320 09/08 →
340 H, L, M DC 12 10 340 250 340 09/07 →
360 H, L, M DC 9 24 360 265 360 09/08 →
380 H, L, M DC 12 13 380 280 380 09/07 →
K94/114/124
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
K 124 DC 12 (Euro3) 310 421 08/99 →
OmniCity/Line/Link (Irizar)
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
11/12/18 DC 9 17 270 198 270 09/06 →
11/12/18 DC 9 18 310 228 310 09/06 →
11/12/18 DC 9 30/35-230 169 230 09/08 →
11/12/18 DC 9 E02 270 198 270 11/07 →
11/12/18 DC 9 16 230 169 230 09/06 →
11/12/18 DC 9 29/36 280 206 280 09/08 →
OmniExpress
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
OmniExpress 310 DC 9 18 310 228 310 09/07 →
OmniExpress 360 DC 09 112 E6 265 360 01/14 →
OmniExpress 380 DC 12 13 380 279 380 09/07 →
OmniExpress 410 DC 13 115 E6 302 410 01/14 →
OmniExpress 420 DC 12 13 420 309 420 09/07 →
OmniExpress 450 DC 13 124 E6 331 450 01/14 →
OmniExpress 490 DC 13 125 E6 360 490 01/14 →
PB / Irizar PB
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DC13 07 480 353 480 09/08 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DC13 10 440 324 440 09/08 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DC13 05 400 294 400 09/08 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DT 12 03 470 345 470 09/06 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DT 12 12 420 309 420 09/06 →
PB 12.3 12.9, 13.8, 15.3 DT 12 17 480 353 480 10/07 →
Touring
發(fā)動機型號 千瓦 馬力 制造年份
HD 12-360 DC 09 112 E6 265 360 01/14 →
HD 12-410 DC 13 115 E6 302 410 01/14 →
HD 12-440 DC/DT13 10 440 324 440 02/10 →
HD 12-450 DC 13 124 E6 331 450 01/14 →
HD 12-480 DC13 07 480 353 480 02/10 →
HD 12-490 DC 13 125 E6 360 490 01/14 →
產(chǎn)品介紹
在線留言